믿음을 키우는 기업 유일고무입니다.
| 절곡 능력 | HD10 – HD16 | 전 원 | 삼상 220V / 380V 60hz 선택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 절곡 각도 | 15˚~180˚ | 공급대 속도 | 5.5m/min | ||
| 절곡 헤드 | 전동모터 : 1.1kw × 5(日本Sumitomo社) 회전수 : 9.6rpm | ||||
| 철근공급대 | 전동모터 : 0.75kw × 1 | 공기압축기 | 전동모터 : 2.2kw×1 가동표준압력 : 5.5~6.5kg/㎠ | ||
| 총 중 량 | 3,500kg | 적재 중량 | 2,000kg(8mm기준) | 크기(L×W×H) | 8,024 × 1,800 × 1,350 |

| 구분 | 10 | 13 | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 규격 | SD400 | 8 | 6 | 3 |
| SD500 | 7 | 5 | 2 | |
| 형상 및 치수 | 직경 | 길이(mm) | 1회 동시절곡 | 1일 절곡 본수 | 총중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD10 | 1,200 | 7본 | 20,160본 | 11,515 |
![]() |
HD13 | 3,000 | 5본 | 5,334본 | 15,922 |
![]() |
HD16 | 2,100 | 2본 | 3,840본 | 12,580 |
※ m단위 중량 : HD10 / 0.56kg, HD13 / 0.995kg, HD16 / 1.56kg